Diberdayakan oleh Blogger.

Minggu, 17 Februari 2013

No. Sekolah/Madrasah NSS Nilai Akreditasi Peringkat Akreditasi Tanggal Penetapan Detail
2836 SD NEGERI PAMAYAHAN II 101021817022 82 B 21/Oct/2012 detail
2837 SD NEGERI LOHBENER III 101021817021 80 B 21/Oct/2012 detail
2838 SD NEGERI LEGOK III 101021817020 83 B 21/Oct/2012 detail
2839 SD NEGERI SINDANGKERTA 101021817019 83 B 21/Oct/2012 detail
2840 SD NEGERI KIAJARAN KULON III 101021817018 80 B 21/Oct/2012 detail
2841 SD NEGERI KIAJARAN WETAN II 101021817016 81 B 21/Oct/2012 detail
2842 MI DARURROHMAN 111232120003 83 B 21/Oct/2012 detail
2843 MI PUI MEKARJATI 111232120008 79 B 21/Oct/2012 detail
2844 MI PUI HAURKOLOT 111232120007 77 B 21/Oct/2012 detail
2845 MI AL-MUSYAHADAH 111232120002 83 B 21/Oct/2012 detail
2846 MI MUHAMMADIYAH 111232120005 85 B 21/Oct/2012 detail
2847 MI NURUL ULUM 111232120091 77 B 21/Oct/2012 detail
2848 MI AL-FATAH 111232120089 78 B 21/Oct/2012 detail
2849 MI NURUL FATAH 111232120118 77 B 21/Oct/2012 detail
2850 MI TWT KARANG JAYA 111232120078 77 B 21/Oct/2012 detail
2851 MI USWATUN HASANAH 111232120082 78 B 21/Oct/2012 detail
2852 MI TARBIYATUL AULAD 111232120081 86 A 21/Oct/2012 detail
2853 MI TWT BEDENG SATU 111232120076 84 B 21/Oct/2012 detail
2854 MI TWT BODAS 111232120077 78 B 21/Oct/2012 detail
2855 MI INFARUL GHOY 111232120074 77 B 21/Oct/2012 detail
2856 MI HIDAYATUL MUBTADI'IN 111232120073 88 A 21/Oct/2012 detail
2857 MI MIFTAHUL ULUM BOGOR 111232120120 59 C 21/Oct/2012 detail
2858 MI DARRUL FALAH 111232120071 90 A 21/Oct/2012 detail
2859 MI ASSALAMIYAH 111232120009 90 A 21/Oct/2012 detail
2860 MI NU KARANGANYAR 111232120069 84 B 21/Oct/2012 detail
2861 MI MA'ARIF KARANGANYAR 111232120068 75 B 21/Oct/2012 detail
2862 MI ATTHOHIRIYAH 111232120110 87 A 21/Oct/2012 detail
2863 MI TARBIYATUL MUTA'ALIMINN II 111232120115 67 C 21/Oct/2012 detail
2864 MI AL-QOHARIYAH 111232120111 74 B 21/Oct/2012 detail
2865 MI TARBIYAH ISLAMIYAH 111232120016 79 B 21/Oct/2012 detail
2866 MI MIFTAHUL HUDA TERSANA 111232120105 72 B 21/Oct/2012 detail
2867 MI PUI GRABYAGAN 111232120106 80 B 21/Oct/2012 detail
2868 MI HIDAYATUL MUBTADI'IN I 111232120104 83 B 21/Oct/2012 detail
2869 MI GUPPI NYONGAT 111232120102 79 B 21/Oct/2012 detail
2870 MI GUPPI BRUNGUT 111232120101 84 B 21/Oct/2012 detail
2871 MI HIDAYATUL MUBTADI'IN II 111232120103 86 A 21/Oct/2012 detail
2872 MI TARBIYATUL ISLAMIYAH 111232120026 84 B 21/Oct/2012 detail
2873 MI NURUL HUDA SUKAWERA 111232120022 84 B 21/Oct/2012 detail
2874 MI PUI TULUNGAGUNG 111232120025 83 B 21/Oct/2012 detail
2875 MI PUI TENAJAR LOR 1 111232120023 88 A 21/Oct/2012 detail
2876 MI MIFTAHUL HUDA SOGA 111232120021 82 B 21/Oct/2012 detail
2877 MI MAMBAUL ULUM 111232120020 82 B 21/Oct/2012 detail
2878 MI FATHUL ULUM 111232120018 84 B 21/Oct/2012 detail
2879 MI NURUL HUDA 111232120098 76 B 21/Oct/2012 detail
2880 MI MIFTAHUL ULUM V 111232120097 81 B 21/Oct/2012 de

0 komentar:

Posting Komentar